# Запросы в GitHub Copilot (наследие)

Узнайте о запросах в Copilot, включая премиум-запросы, как они работают и как эффективно управлять использованием.

> \[!IMPORTANT] Эта статья распространяется только на Copilot Pro абонентов Copilot Pro+ существующего годового плана, которые остались на старом тарифном тарифе после 1 июня 2026 года.

## Что такое запрос?

Запрос — это любое взаимодействие, когда вы просите Copilot сделать что-то для вас — будь то генерация кода, ответ на вопрос или помощь с расширением. Каждый раз, когда вы отправляете запрос в окне чата или запускаете ответ от Copilot, вы делаете запрос. Для агентских функций только отправленные вами запросы считаются премиум-запросами; Действия Copilot , выполняемые автономно для выполнения вашей задачи, например, вызовы инструментов, не делают. Например, использование `/plan` In Copilot CLI Counts как одного премиум-запроса, а любые последующие запросы засчитываются как другие.

## Что такое запросы уровня "Премиум"?

Некоторые Copilot функции используют более продвинутую вычислительную мощность и считаются премиум-запросами. Количество запросов класса Premium, используемое функцией, может отличаться в зависимости от функции и используемой модели ИИ.

### Функции уровня "Премиум"

Следующие Copilot функции могут использовать премиум-запросы.

> \[!IMPORTANT]
> С 1 июня 2026 года Copilot code review множитель модели будет равен 13. Это означает, что каждый раз, когда Copilot вы просматриваете pull request или review code в вашем IDE ваш ежемесячный лимит Copilot премиум-запросов уменьшается на 13.

<div class="ghd-tool rowheaders">

| Функция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Потребление запросов уровня "Премиум"                                                                                                                             | Атрибуция SKU |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| [Copilot Chat](/ru/copilot/how-tos/chat-with-copilot)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |               |
| Copilot Chat использует **один премиум-запрос** на каждого пользователя, умноженный на ставку модели. Это включает в себя режимы запроса, редактирования, агента и планирования в Copilot Chat IDE.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |               |
| Copilot Запросы на премиум-премии                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |               |
| [Copilot CLI](/ru/copilot/concepts/agents/copilot-cli/about-copilot-cli)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Каждый запрос Copilot CLI использует **один премиум-запрос** с моделью по умолчанию. Для других моделей это значение умножается на ставку модели.                 |               |
| Copilot Запросы на премиум-премии                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |               |
| \[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |               |
| Copilot Обзор кода]\(/copilot/how-tos/use-copilot-agents/request-a-code-review/use-code-review)                                                                                                                                                                                                                                              | Каждый раз, когда Copilot вы просматриваете pull request (когда вы назначены как рецензент) или проверяете код в вашем IDE, поглощается **13 премиум-запросов** . |               |
| Copilot Запросы на премиум-премии                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |               |
| [Copilot cloud agent](/ru/copilot/concepts/agents/cloud-agent/about-cloud-agent)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |               |
| Copilot cloud agent использует **один премиум-запрос** за сессию, умноженный на тариф модели. Сессия начинается, когда вы Copilot предлагаете выполнить задание. Кроме того, каждый комментарий управления в реальном времени, сделанный во время активной сессии, использует **один премиум-запрос** за сессию, умноженный на тариф модели. |                                                                                                                                                                   |               |
| Copilot cloud agent Запросы на премиум-премии                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |               |
| [Copilot Spaces](/ru/copilot/concepts/context/spaces)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |               |
| Copilot Spaces использует **один премиум-запрос** на каждого пользователя, умноженный на ставку модели.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |               |
| Copilot Запросы на премиум-премии                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |               |
| [Spark](/copilot/tutorials/spark/build-apps-with-spark)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Каждый запрос Spark использует фиксированную ставку **— четыре запроса на премии**.                                                                               |               |
| Spark Запросы на премиум-премии                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |               |
| \[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |               |
| OpenAI Codex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |               |
| Visual Studio Code интеграция]\(/copilot/concepts/agents/openai-codex)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Во время предварительного просмотра каждый запрос OpenAI Codex использует **один премиум-запрос** , умноженный на коэффициенты мультипликатора модели.            |               |
| Copilot Запросы на премиум-премии                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |               |
| [Сторонние программисты](/ru/copilot/concepts/agents/about-third-party-coding-agents)                                                                                                                                                                                                                                                        | Во время предварительного просмотра каждый запрос стороннему агенту использует **один премиум-запрос**, умноженный на тариф модели.                               |               |
| Copilot Запросы на премиум-премии                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |               |

</div>

> \[!NOTE]
> Премиум-запросы Spark отслеживаются Copilot cloud agent в специальных SKU с 1 ноября 2025 года. Это обеспечивает лучшую видимость затрат и контроль бюджета для каждого продукта ИИ.

> \[!TIP]
> Инструкции по просмотру количества использованных запросов класса Premium и рекомендации по оптимизации использования см. в разделе [Мониторинг использования и его прав на GitHub Copilot (наследие)](/ru/copilot/reference/copilot-billing/request-based-billing-legacy/monitor-premium-requests).

## Как запросить пособия на план?

> \[!NOTE]
> Оплата за запросы на премии началась 18 июня 2025 года для всех платных Copilot планов на GitHub.com, и 1 августа 2025 года на GHE.com. Счетчики запросов были заданы только нулю для платных планов.

Если вы на **платном тарифе**, вы получаете неограниченное количество предложений по онлайну. Ограничение скорости применяется для удовлетворения высокого спроса. См [. раздел AUTOTITLE](/ru/copilot/concepts/usage-limits).

Платные планы также получают ежемесячный лимит премиум-запросов, которые можно использовать для расширенного взаимодействия в чате, встроенных предложений с использованием премиум-моделей и других премиум-функций.

<div class="ghd-tool rowheaders">

|                                                                       | Copilot Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Copilot Pro+                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| --------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Цены                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $10 USD В месяц<br>(бесплатно для некоторых пользователей)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $39 USD В месяц                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Запросы уровня "Премиум"                                              | 300 в месяц                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1500 в месяц                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Приобретение дополнительных запросов уровня "Премиум" в $0,04/request | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Included" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Included" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> |

</div>

## Что происходит с неиспользуемых запросов в конце месяца?

Неиспользуемые запросы за предыдущий месяц не переносятся в следующий месяц. Счетчики запросов уровня "Премиум" сбрасываются на 1-е число каждого месяца в 00:00:00 UTC. См [. раздел AUTOTITLE](/ru/copilot/reference/copilot-billing/request-based-billing-legacy/monitor-premium-requests).

## Что делать, если у меня не было запросов уровня "Премиум"?

> \[!NOTE]
> Дополнительные запросы уровня "Премиум" недоступны для:
>
> * Пользователи, которые подписались или уже подписались на Copilot ProCopilot Pro+ iOS или Android GitHub Mobile .

Если вы используете все свои премиум-запросы, вы всё равно сможете использовать Copilot одну из включённых моделей до конца месяца. Это может быть изменено. Время отклика для включенных моделей может отличаться в периоды высокого использования. Запросы к включенным моделям могут быть подвержены ограничению скорости. См [. раздел AUTOTITLE](/ru/copilot/concepts/usage-limits).

Если вам нужно больше запросов на премии сверх ежемесячного пособия, составьте бюджет на дополнительные запросы на премии или перейдите на более высокий тариф. См [. раздел AUTOTITLE](/ru/billing/how-tos/set-up-budgets).

## Умножения моделей

Каждая модель имеет умножение запросов уровня "Премиум" на основе сложности и использования ресурсов. Ваша надбавка по запросу на страховую премию вычитается по этому множителю.

См [. раздел AUTOTITLE](/ru/copilot/reference/copilot-billing/request-based-billing-legacy/model-multipliers-for-annual-plans).