# Reconciliando métricas de uso do Copilot entre dashboards, APIs e relatórios

Copilot as métricas de uso são derivadas da mesma telemetria subjacente, mas são agregadas e apresentadas de forma diferente entre dashboards, APIs e relatórios exportados.

O Copilot painel de métricas de uso, as APIs e os arquivos de exportação usam os mesmos dados de telemetria subjacentes, mas eles agregam e apresentam de forma diferente. Entender essas diferenças ajuda você a reconciliar números entre fontes e confiar em sua análise ao preparar relatórios internos.

* Os Copilot painéis de métricas de uso estão disponíveis no nível **da empresa** e **da organização** .
* As Copilot APIs de métricas de uso dão suporte a registros **empresariais, organizacionais, repositórios e no nível do usuário** .
* Os totais de nível de equipe não são pré-agregados. Eles são gerados pela combinação do relatório de equipes dos usuários com o relatório de métricas de uso por usuário. Consulte [Métricas de uso de Copilot no nível da equipe](/pt/copilot/reference/copilot-usage-metrics/team-level-metrics).
* Os relatórios em nível de repositório fornecem a atividade diária de solicitações de pull para repositórios com atividade no dia solicitado. Consulte [Dados disponíveis nas métricas de uso do Copilot](/pt/copilot/reference/copilot-usage-metrics/copilot-usage-metrics#repository-level-fields-api-only).

## Pré-requisito

As métricas de uso Copilot baseadas em IDE dependem da telemetria **de IDEs dos usuários**. Se um desenvolvedor tiver desativado a telemetria no IDE, sua atividade detalhada no IDE, como detalhamentos por IDE, por recurso e por linhas de código, Copilot aparecerá no painel, nos relatórios da API nem nos dados exportados. No entanto, a telemetria do lado do servidor ainda pode exibir esses usuários em suas contagens de usuários ativos mesmo quando a telemetria do cliente não estiver disponível.

Se você observar usuários ausentes ou números de adoção inesperadamente baixos, verifique as configurações de telemetria do IDE antes de solucionar outras causas.

Copilot CLI as métricas (`daily_active_cli_users` e `totals_by_cli`) são coletadas e relatadas separadamente da telemetria do IDE. O uso da CLI **não** contribui para contagens de usuários ativos baseadas em IDE ou outras métricas de IDE.

Não reconcilie `totals_by_3rd_party_agent[].user_initiated_interaction_count`, que conta tarefas iniciadas pelo agent app usuário, com o `user_initiated_interaction_count` de nível superior, que conta solicitações explícitas de outra telemetria compatível.

## Alinhamento de métricas

O painel e as APIs usam definições compartilhadas para as principais métricas:

| Conceito                                                            | Métrica de painel de controle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | API ou campo de exportação | Anotações |
| :------------------------------------------------------------------ | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------- | :-------- |
| Usuários ativos                                                     | Usuários ativos diários/semanais/totais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |           |
| `user_initiated_interaction_count` > 0                              | Um usuário é considerado ativo se interagiu com Copilot no seu IDE naquele dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |           |
| Taxa de aceitação                                                   | Taxa de aceitação de conclusão de código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |           |
| `code_acceptance_activity_count` ÷ `code_generation_activity_count` | Ambas as fontes calculam a taxa de aceitação da mesma maneira, embora o arredondamento possa ser diferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |           |
| Adoção do agente                                                    | Gráfico de adoção do agente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |           |
| `totals_by_feature` em que o recurso = "agent"                      | Reflete os usuários que interagiram com o Copilot agent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |           |
| Uso do idioma                                                       | Gráficos de uso de idioma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |           |
| `totals_by_language_feature` ou `totals_by_language_model`          | O painel visualiza esses campos agregados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |           |
| Coorte/fase de adoção                                               | Distribuição por coorte de adoção (painel de impacto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |           |
| `ai_adoption_phase`, `totals_by_ai_adoption_phase`                  | As definições de fase são compartilhadas, mas as populações diferem. O painel inclui todos os usuários ativos durante a janela móvel dos últimos 28 dias, enquanto o campo agregado `totals_by_ai_adoption_phase` contabiliza os usuários ativos na data específica do registro. Portanto, as contagens e os percentuais de coorte no dashboard e na API não correspondem. Os usuários exibidos como "Usuários passivos" no painel correspondem ao valor da `No Cohort` API. |                            |           |

Para obter descrições de campo completas, consulte [GitHub métricas de uso do Copilot](/pt/copilot/reference/copilot-usage-metrics).

## Discrepâncias entre relatórios

Pequenas diferenças entre dados de dashboard, relatórios de API e exportações são esperadas. Essas variações geralmente são causadas por diferenças nas janelas de tempo, escopo ou atualização de dados.

### Janelas de horas

Cada fonte de dados agrega dados de forma diferente.

| Source             | Janela de tempo         | Método de agregação                                                                           |
| :----------------- | :---------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Dashboard          | Janela móvel de 28 dias | As métricas são agregadas continuamente nos últimos 28 dias para suavizar as flutuações.      |
| APIs               | Diariamente             | Cada registro representa um único dia por usuário, habilitando a análise de tendência diária. |
| Exportações NDJSON | Diariamente             | Espelha a saída da API para ferramentas de BI e relatórios de longo prazo.                    |

Alinhar o período de relatório com a janela de 28 dias do painel torna a maioria das comparações mais consistentes. No entanto, isso não faz com que as contagens das coortes de adoção correspondam, porque o painel conta usuários distintos ao longo do período e os campos agregados da API contêm contagens diárias.

### Telemetria atrasada

Como a telemetria IDE é processada de forma assíncrona, os dados dos últimos dias podem parecer incompletos ou ausentes. Normalmente, os dados são finalizados em três dias UTC completos. As quedas aparentes nas métricas diárias recentes geralmente são resolvidas quando a telemetria é totalmente processada.

### Tempo de exportação

Os arquivos NDJSON refletem os dados disponíveis no momento da exportação. Se um arquivo for baixado antes que a nova telemetria seja processada, os dados poderão ficar atrás do painel ou da API. A exportação nova do arquivo após a janela de três dias fornece a exibição mais precisa.

## `Unknown` Valores

O valor `Unknown` aparece em alguns detalhamentos de API ou exportação quando a telemetria do cliente da IDE carece de detalhes suficientes para categorizar a atividade. Esse é o comportamento esperado e não indica dados ausentes.

| Detalhamento   | Explanation                                                                                                                                                                                                                                                       |
| :------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Linguagem      | Mostrado como `Unknown` quando o IDE não pode identificar a linguagem de programação do arquivo ativo.                                                                                                                                                            |
| Característica | Aparece quando um cliente mais antigo envia um evento genérico sem especificar um modo de chat (por exemplo, `chat_panel_unknown_mode`).                                                                                                                          |
| Modelo         | Aparece quando o evento não tem informações que identifiquem o modelo usado. Alguns modelos internos (por exemplo, `gpt-4o-mini`) podem aparecer ao lado `Unknown` quando usados para operações não voltadas para o usuário, como resumo ou detecção de intenção. |

`Unknown` os valores são excluídos das visualizações do painel, mas aparecem nos dados de API e NDJSON para fins de integridade. A quantidade de `Unknown` dados diminui à medida que os usuários atualizam para versões mais recentes do IDE e de extensão que enviam telemetria mais avançada.

## Usuários identificados pela telemetria do servidor

Copilot as métricas de uso combinam a telemetria do lado do cliente e do servidor para identificar usuários ativos. Os usuários confirmados como ativos por meio da telemetria do lado do servidor, mas para os quais nenhuma telemetria do cliente foi recebida, são incluídos nos totais de usuário ativos (como `daily_active_users`). Quando disponíveis, esses usuários também podem aparecer em `totals_by_ide` (e, nos relatórios por usuário, isso inclui as versões da IDE e da extensão Copilot detectadas mais recentemente). No entanto, outras divisões dimensionais (`totals_by_feature`, `totals_by_language_feature`, `totals_by_language_model`, `totals_by_model_feature`) e métricas de linhas de código continuarão vazias.

Isso significa que suas contagens de usuários ativos de nível mais alto podem ser maiores do que a soma dos usuários apresentados nos arrays de detalhamento. Esse é o comportamento esperado e não indica um erro de dados.