# Linhas de métricas de código

As métricas de linha de código fornecem uma medida direcional da saída de Copilot, quantificando as linhas de código sugeridas, adicionadas ou excluídas em recursos de conclusões, chat e agente.

As métricas de linha de código (LoC) fornecem uma medida direcional da saída de Copilot, quantificando as linhas sugeridas, adicionadas ou excluídas em recursos de conclusões, chat e agente.

## Onde as métricas LoC aparecem

Você pode encontrar métricas LoC em:

* **Painel de geração de código (nível empresarial e de organização)** — visualiza a atividade de usuário e agente baseada em LoC. Confira [Exibindo o painel de geração de código](/pt/copilot/how-tos/administer-copilot/view-code-generation).
* **Exportações e APIs (nível empresarial, de organização e de usuário)** – expõem campos LoC, como `loc_suggested_to_add_sum`, `loc_added_sum`e `loc_deleted_sum`. Confira [Endpoints da API REST para métricas de uso do Copilot](/pt/rest/copilot/copilot-usage-metrics).
* ```
            Referência **"Dados disponíveis em métricas de usoCopilot"** — lista todos os campos de painel e API derivados do LoC. Confira [AUTOTITLE](/copilot/reference/copilot-usage-metrics/copilot-usage-metrics).
  ```

Este artigo aborda como o LoC é medido e o que afeta sua precisão e cobertura. Para obter definições detalhadas, consulte o artigo de referência acima.

## Considerações sobre métricas de LoC

As métricas de LoC podem variar entre IDEs e versões. Lembre-se das seguintes considerações ao filtrar dados:

* **Cobertura:** Nem todos os IDEs e usuários emitirão a telemetria de LoC até que eles atualizem para as versões necessárias. Os relatórios incluem os campos `last_known_ide_version` e `last_known_plugin_version` para que você possa monitorar a cobertura em toda a sua empresa.
* **Estabilidade:** Conforme Copilot evolui, as definições de telemetria podem mudar. Espere pequenas mudanças nos dados à medida que a precisão melhora ao longo do tempo.

## Requisitos de versão

As métricas LoC exigem versões mínimas específicas dos IDEs e dos plug-ins para funcionar. Os usuários em versões mais antigas não contribuirão com dados de LoC, o que pode levar à subnotificação até que eles atualizem a versão.

| IDE                                                                                                  | Característica                                       | Versão mínima do IDE | Versão mínima Copilot Chat da extensão |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------------------------------------------------- | :------------------- | :------------------------------------- |
| Eclipse                                                                                              | <ul><li>`code_completion`</li></ul>                  | 4.31                 | 0.9.3.202507240902                     |
|                                                                                                      | <ul><li>                                             |                      |                                        |
| `chat_panel` (Pergunte, edite, planeje, agente)</li></ul>                                            | 4.31                                                 | 0.11.0.202508291001  |                                        |
|                                                                                                      | <ul><li>`agent_edit`</li></ul>                       | 4.31                 | 0.10.0.202508110512                    |
| IntelliJ/JetBrains                                                                                   | <ul><li>`code_completion`</li><li>                   |                      |                                        |
| `chat_panel` (Pergunte, edite, planeje, agente)</li><li>`chat_inline`</li><li>`agent_edit`</li></ul> | 2024.2.6                                             | 1.5.52-241           |                                        |
| Visual Studio                                                                                        | <ul><li>`code_completion`</li><li>                   |                      |                                        |
| `chat_panel` (Pergunte, edite, planeje, agente)</li></ul>                                            | 17.14.13                                             | 18.0.471.29466       |                                        |
|                                                                                                      | <ul><li>`chat_inline`</li><li>`agent_edit`</li></ul> | 17.14.14             | 18.0.471.29466                         |
| VS Code                                                                                              | <ul><li>`code_completion`</li></ul>                  | 1.104.0              | 0.31.0                                 |
|                                                                                                      | <ul><li>                                             |                      |                                        |
| `chat_panel` (Pergunte, edite, planeje, agente)</li></ul>                                            | 1.102.0                                              | 0.29.0               |                                        |
|                                                                                                      | <ul><li>`chat_inline`</li></ul>                      | 1.103.2              | 0.30.3                                 |
|                                                                                                      | <ul><li>`agent_edit`</li></ul>                       | 1.103.0              | 0.30.0                                 |
| XCode                                                                                                | <ul><li>`code_completion`</li></ul>                  | 14.3.1               | 0.40.0                                 |
|                                                                                                      | <ul><li>                                             |                      |                                        |
| `chat_panel` (Pergunte, edite, planeje, agente)</li></ul>                                            | 15,0                                                 | 0.43.0               |                                        |
|                                                                                                      | <ul><li>`agent_edit`</li></ul>                       | 15.2                 | 0.41.0                                 |

## Como o modo de agente afeta as métricas do LoC

Ao contrário das complementações ou do chat, Copilot agent não segue um fluxo de “sugerir e aceitar”. Os agentes planejam e executam tarefas de várias etapas, muitas vezes editando vários arquivos iterativamente sem aceitação explícita pelo usuário. Por isso, as métricas LoC para a atividade do agente são medidas de maneira diferente.

| Comportamento                   | Como isso é refletido nas métricas de LoC                                                                                                         |
| :------------------------------ | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Sugestões de código do Agente   | Contado como `loc_suggested_to_add_sum` quando os blocos de código visíveis são mostrados no painel de chat.                                      |
| Edições de agente em arquivos   | Contado como `loc_added_sum` e `loc_deleted_sum` sob o bucket de recursos `agent_edit`. Essas edições não estão incluídas nas métricas sugeridas. |
| Operações de múltiplos arquivos | Cada edição de arquivo contribui para o total de linhas adicionadas e excluídas, mesmo que disparadas por um prompt.                              |

Saída de exemplo para a atividade LoC relacionada ao agente:

```json
"totals_by_language_feature": [
  {
    "language": "unknown",
    "feature": "chat_panel_agent_mode",
    "code_generation_activity_count": 12,
    "code_acceptance_activity_count": 0,
    "loc_suggested_to_add_sum": 86, // code block suggestions in chat panel in agent mode
    "loc_suggested_to_delete_sum": 0,
    "loc_added_sum": 5, // only includes code block copy or apply in chat panel, not agent edits
    "loc_deleted_sum": 0
  },
  {
    "language": "unknown",
    "feature": "agent_edit",
    "code_generation_activity_count": 345,
    "code_acceptance_activity_count": 0,
    "loc_suggested_to_add_sum": 0,
    "loc_suggested_to_delete_sum": 0,
    "loc_added_sum": 2342, // agent and edit mode edits in files
    "loc_deleted_sum": 947
  }
]
```

Para uma única edição de agente, você pode ver métricas como:

```json
"user_initiated_interaction_count": 0,
"code_generation_activity_count": 1,
"code_acceptance_activity_count": 0
```