# Modelos e preços para GitHub Copilot

Consulte os preços por token para os modelos disponíveis GitHub Copilot e as taxas de referência para uso adicional em todos os planos.

## Como funciona a precificação do modelo

Quando você usa Copilot, a interação consome tokens: tokens de entrada (o que é enviado para o modelo), tokens de saída (o que o modelo gera) e tokens armazenados em cache (contexto em que o modelo reutiliza ou armazena). Cada token é precificado com base no modelo usado e o total é convertido em AI credits, em que 1 AI credit = $0.01 USD.

O custo de uma interação depende de duas coisas: o modelo e o número de tokens consumidos.

Como o acompanhamento e a cobrança do uso de Copilot dependem do tipo de plano:

* Planos individuais (Copilot Free, Copilot Pro, Copilot Pro+e Copilot Max) incluem GitHub AI Credits subsídios que variam de acordo com o plano. Para obter detalhes, consulte [Cobrança baseada em uso para indivíduos](/pt/copilot/concepts/billing/usage-based-billing-for-individuals).
* Copilot Business e Copilot Enterprise incluem limites por usuário GitHub AI Credits que são combinados ao nível da entidade de cobrança. Para obter detalhes, consulte [Usage-based billing for organizations and enterprises](/pt/copilot/concepts/billing/usage-based-billing-for-organizations-and-enterprises).

Quando o uso excede as franquias incluídas de qualquer Copilot plano, o uso adicional é cobrado no GitHub AI Credits às taxas por token mostradas nas tabelas de preços abaixo (1 AI credit = $0.01 USD).

> \[!NOTE] A opção de comprar adicional AI credits não estará disponível se você assinar ou tiver assinado um Copilot plano por meio GitHub Mobile do iOS ou android.

## Tabelas de preços

Todos os preços são **por 1 milhão de tokens**.

### OpenAI

> \[!NOTE] Models with a **Long context** tier, offer extended capabilities and longer context windows. See [Modelos de IA com suporte no GitHub Copilot](/pt/copilot/reference/ai-models/supported-models#models-with-extended-capabilities)

GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra e GPT-5.6 Luna incluem um custo de gravação no cache, além da entrada em cache. Os modelos OpenAI anteriores não têm nenhum custo de gravação de cache.

| Modelo                         | Status de liberação | Categoria   | Camada       | Limite (tokens de entrada) | Entrada | Entrada armazenada em cache | Gravação em cache |  Saída |
| ------------------------------ | ------------------- | ----------- | ------------ | -------------------------- | ------: | --------------------------: | ----------------: | -----: |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5 mini                     | GA                  | Lightweight | Default      | Not applicable             |   $0.25 |                      $0.025 |    Not applicable |  $2.00 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.3-Codex                  | GA                  | Powerful    | Default      | Not applicable             |   $1.75 |                      $0.175 |    Not applicable | $14.00 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.4                        | GA                  | Versatile   | Default      | ≤ 272K                     |   $2.50 |                       $0.25 |    Not applicable | $15.00 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.4                        | GA                  | Versatile   | Long context | > 272K                     |   $5.00 |                       $0.50 |    Not applicable | $22.50 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.4 mini                   | GA                  | Lightweight | Default      | Not applicable             |   $0.75 |                      $0.075 |    Not applicable |  $4.50 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.4 nano                   | GA                  | Lightweight | Default      | Not applicable             |   $0.20 |                       $0.02 |    Not applicable |  $1.25 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.5                        | GA                  | Powerful    | Default      | ≤ 272K                     |   $5.00 |                       $0.50 |    Not applicable | $30.00 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.5                        | GA                  | Powerful    | Long context | > 272K                     |  $10.00 |                       $1.00 |    Not applicable | $45.00 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.6 Luna                   | GA                  | Lightweight | Default      | ≤ 200K                     |   $0.20 |                       $0.02 |             $0.25 |  $1.20 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.6 Luna                   | GA                  | Lightweight | Long context | > 200K                     |   $0.40 |                       $0.04 |             $0.50 |  $1.80 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.6 Sol[^gpt-56-sol-promo] | GA                  | Powerful    | Default      | ≤ 272K                     |   $2.00 |                       $0.20 |             $2.50 | $10.00 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.6 Sol[^gpt-56-sol-promo] | GA                  | Powerful    | Long context | > 272K                     |   $4.00 |                       $0.40 |             $5.00 | $15.00 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.6 Terra                  | GA                  | Versatile   | Default      | ≤ 272K                     |   $2.00 |                       $0.20 |             $2.50 | $12.00 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |
| GPT-5.6 Terra                  | GA                  | Versatile   | Long context | > 272K                     |   $4.00 |                       $0.40 |             $5.00 | $18.00 |
|                                |                     |             |              |                            |         |                             |                   |        |

### Anthropic

Modelos Anthropic incluem um custo de gravação em cache além dos dados de entrada em cache.

| Modelo                                | Status de liberação | Categoria | Entrada | Entrada armazenada em cache | Gravação em cache |  Saída |
| ------------------------------------- | ------------------- | --------- | ------: | --------------------------: | ----------------: | -----: |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Haiku 4.5                      | GA                  | Versatile |   $1.00 |                       $0.10 |             $1.25 |  $5.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Sonnet 4                       | GA                  | Versatile |   $3.00 |                       $0.30 |             $3.75 | $15.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Sonnet 4.5                     | GA                  | Versatile |   $3.00 |                       $0.30 |             $3.75 | $15.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Sonnet 4.6                     | GA                  | Versatile |   $3.00 |                       $0.30 |             $3.75 | $15.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Opus 4.5                       | GA                  | Powerful  |   $5.00 |                       $0.50 |             $6.25 | $25.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Opus 4.6                       | GA                  | Powerful  |   $5.00 |                       $0.50 |             $6.25 | $25.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Opus 4.7                       | GA                  | Powerful  |   $5.00 |                       $0.50 |             $6.25 | $25.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Opus 4.8                       | GA                  | Powerful  |   $5.00 |                       $0.50 |             $6.25 | $25.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Opus 5                         | GA                  | Powerful  |   $5.00 |                       $0.50 |             $6.25 | $25.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Sonnet 5                       | GA                  | Versatile |   $2.00 |                       $0.20 |             $2.50 | $10.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Opus 4.8 (fast mode) (preview) | GA                  | Powerful  |  $10.00 |                       $1.00 |            $12.50 | $50.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Fable 5                        | GA                  | Powerful  |  $10.00 |                       $1.00 |            $12.50 | $50.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |
| Claude Fable 5.1                      | GA                  | Powerful  |  $10.00 |                       $0.25 |            $12.50 | $50.00 |
|                                       |                     |           |         |                             |                   |        |

### Google

> \[!NOTE] Models with a **Long context** tier, offer extended capabilities and longer context windows. See [Modelos de IA com suporte no GitHub Copilot](/pt/copilot/reference/ai-models/supported-models#models-with-extended-capabilities)

| Modelo                                | Status de liberação | Categoria   | Camada       | Limite (tokens de entrada) | Entrada | Entrada armazenada em cache |  Saída |
| ------------------------------------- | ------------------- | ----------- | ------------ | -------------------------- | ------: | --------------------------: | -----: |
|                                       |                     |             |              |                            |         |                             |        |
| Gemini 3.1 Pro                        | Public preview      | Powerful    | Default      | ≤ 200K                     |   $2.00 |                       $0.20 | $12.00 |
|                                       |                     |             |              |                            |         |                             |        |
| Gemini 3.1 Pro                        | Public preview      | Powerful    | Long context | > 200K                     |   $4.00 |                       $0.40 | $18.00 |
|                                       |                     |             |              |                            |         |                             |        |
| Gemini 3.5 Flash                      | GA                  | Lightweight | Default      | Not applicable             |   $1.50 |                       $0.15 |  $9.00 |
|                                       |                     |             |              |                            |         |                             |        |
| Gemini 3.6 Flash[^gemini-flash-promo] | GA                  | Versatile   | Default      | Not applicable             |   $0.75 |                      $0.075 |  $3.75 |
|                                       |                     |             |              |                            |         |                             |        |
| Gemini 3.7 Flash[^gemini-flash-promo] | GA                  | Versatile   | Default      | Not applicable             |   $0.75 |                      $0.075 |  $3.75 |
|                                       |                     |             |              |                            |         |                             |        |
| Gemini 3.8 Flash[^gemini-flash-promo] | GA                  | Versatile   | Default      | Not applicable             |   $0.75 |                      $0.075 |  $3.75 |
|                                       |                     |             |              |                            |         |                             |        |

### Ajustado (GitHub)

| Modelo      | Status de liberação | Categoria | Entrada | Entrada armazenada em cache | Saída |
| ----------- | ------------------- | --------- | ------: | --------------------------: | ----: |
|             |                     |           |         |                             |       |
| Raptor mini | GA                  | Versatile |   $0.25 |                      $0.025 | $2.00 |
|             |                     |           |         |                             |       |

### Microsoft

| Modelo             | Status de liberação | Categoria   | Entrada | Entrada armazenada em cache | Saída |
| ------------------ | ------------------- | ----------- | ------: | --------------------------: | ----: |
|                    |                     |             |         |                             |       |
| MAI-Code-1-Flash   | GA                  | Lightweight |   $0.75 |                      $0.075 | $4.50 |
|                    |                     |             |         |                             |       |
| MAI-Code-1.1-Flash | GA                  | Lightweight |   $0.20 |                       $0.02 | $1.20 |
|                    |                     |             |         |                             |       |

### xAI

> \[!NOTE] Models with a **Long context** tier, offer extended capabilities and longer context windows. See [Modelos de IA com suporte no GitHub Copilot](/pt/copilot/reference/ai-models/supported-models#models-with-extended-capabilities)

| Modelo   | Status de liberação | Categoria | Camada       | Limite (tokens de entrada) | Entrada | Entrada armazenada em cache |  Saída |
| -------- | ------------------- | --------- | ------------ | -------------------------- | ------: | --------------------------: | -----: |
|          |                     |           |              |                            |         |                             |        |
| Grok 4.5 | GA                  | Versatile | Default      | ≤ 200K                     |   $2.00 |                       $0.50 |  $6.00 |
|          |                     |           |              |                            |         |                             |        |
| Grok 4.5 | GA                  | Versatile | Long context | > 200K                     |   $4.00 |                       $1.00 | $12.00 |
|          |                     |           |              |                            |         |                             |        |
| Grok 4.6 | GA                  | Versatile | Default      | ≤ 200K                     |   $2.00 |                       $0.50 |  $6.00 |
|          |                     |           |              |                            |         |                             |        |
| Grok 4.6 | GA                  | Versatile | Long context | > 200K                     |   $4.00 |                       $1.00 | $12.00 |
|          |                     |           |              |                            |         |                             |        |

### IA do Moonshot

| Modelo         | Status de liberação | Categoria | Entrada | Entrada armazenada em cache |  Saída |
| -------------- | ------------------- | --------- | ------: | --------------------------: | -----: |
|                |                     |           |         |                             |        |
| Kimi K2.7 Code | GA                  | Versatile |   $0.95 |                       $0.19 |  $4.00 |
|                |                     |           |         |                             |        |
| Kimi K3        | GA                  | Powerful  |   $3.00 |                       $0.30 | $15.00 |
|                |                     |           |         |                             |        |

## Preenchimentos de código

Conclusões de código e next edit suggestions não são cobradas em AI credits. Eles permanecem ilimitados para todos os planos pagos Copilot e continuam a usar seu mecanismo de contagem existente.

## Considerações sobre preços e custo de uso para Copilot code review

Para a maioria dos Copilot recursos, o modelo usado para cada interação é visível para você, para que você possa referenciar as tabelas de preços acima para estimar os custos.
Copilot code review é uma exceção: o modelo é selecionado automaticamente e não é divulgado, portanto, os custos por token podem variar entre as revisões.

Cada revisão de código é cobrada de duas maneiras: o consumo de token é cobrado AI credits e a infraestrutura agêntica que alimenta a revisão consome GitHub Actions minutos.

GitHub Actions os minutos são atribuídos ao repositório e, a partir daí, à empresa ou ao centro de custos, quando aplicável.
AI credits são cobradas da pessoa que solicita a revisão ou do autor de um pull request no qual uma política aciona automaticamente uma revisão. Se nenhum dos dois tiver um Copilot assento, o uso será cobrado para a empresa ou o centro de custo.

Você pode exibir o seu GitHub Actions uso atual de Copilot code review das seguintes maneiras:

* **GitHub Actions métricas**: Filtrar `copilot-pull-request-reviewer` pelo fluxo de trabalho. Consulte [Como ver as métricas do GitHub Actions da sua organização](/pt/organizations/collaborating-with-groups-in-organizations/viewing-github-actions-metrics-for-your-organization).
* **Relatório de uso de faturamento**: Filtrar por `workflow_path` usando o valor `dynamic/agents/copilot-pull-request-reviewer`. Consulte [Referência de relatórios de cobrança](/pt/billing/reference/billing-reports).

## Multiplicadores de modelo para assinantes anuais Copilot Pro e Copilot Pro+

Copilot Pro e Copilot Pro+ assinantes em **planos de cobrança anuais existentes** usando o modelo **de cobrança baseado em solicitação** têm multiplicadores de modelo diferentes. Consulte [Multiplicadores de modelo para planos anuais sobre cobrança baseada em solicitação (herdado)](/pt/copilot/reference/copilot-billing/request-based-billing-legacy/model-multipliers-for-annual-plans).

[^gemini-flash-promo]: Gemini 3.6 Flash and Gemini 3.7 Flash are available at the promotional pricing of $0.75 per 1M input tokens, $0.075 per 1M cached input tokens, and $3.75 per 1M output tokens through December 31, 2026.

[^gpt-56-sol-promo]: GPT-5.6 Sol is available at promotional pricing, 50% off standard rates, through September 3, 2026. The default tier is $2.00 per 1M input tokens, $0.20 per 1M cached input tokens, $2.50 per 1M cache write tokens, and $10.00 per 1M output tokens. The long context tier is $4.00 per 1M input tokens, $0.40 per 1M cached input tokens, $5.00 per 1M cache write tokens, and $15.00 per 1M output tokens.