# エージェントの監査ログ イベント

企業内のエージェントの監査ログ イベントの構造を理解します。

エンタープライズ監査ログに `actor:Copilot` フィルターを適用して、過去 180 日間のエージェント アクティビティを表示できます。

次の主要なフィールドは、エージェント イベントを解釈するのに役立ちます。

| フィールド | Description | 値の例 |
| --- | --- | --- |
| `action` | プル要求の作成など、エージェントによって実行されるアクション。 | `pull_request.create` |
| `actor_is_agent` | アクターが AI エージェントであるかどうかを示します。 これは、エージェント監査ログ イベントに対して常に `true` されます。 | `true` |
| `agent_session_id` | 一意の識別子が、イベントを生成した特定のエージェント セッションにリンクします。 このフィールドは、イベントがエージェント セッションの結果である場合にのみ表示されます。 | `012345a6-b7c8-9012-de3f-45gh678i9012` |
| `user` | エージェンティックイベントを開始した人。 | `octocat` |

## 監査ログ イベントのストリーミング

>[!NOTE] この機能は パブリック プレビュー であり、 Enterprise Managed Users を使用する企業と、データ所在地で GitHub Enterprise Cloud を使用する企業で使用できます。

次の表は、各ストリーミング Copilot API 使用状況レコードに含まれるフィールドを示しています。

ストリーミングされた各レコードは、次のプロパティを持つ JSON オブジェクトです。

| フィールド | タイプ | Description |
| --- | --- | --- |
| `type` | `string` | レコードの種類 (`request` または `response`)。 |
| `user_id` | `integer` | 要求を行ったユーザーの ID。 |
| `enterprise_id` | `integer` | 企業の ID。 |
| `endpoint` | `string` | 使用状況レコードがやり取りした Copilot API エンドポイント。 |
| `body` | `string` | 要求または応答本文 (JSON でエンコードされた文字列)。 |
| `@timestamp` | `integer` | Unix エポックからのミリ秒。 |
| `truncated` | `boolean` | 
`true`
`body` フィールドが 1 MB のドキュメント サイズ制限内に収まるようにトリミングされている場合。 本文全体が配信される場合は、省略されます（`false`として扱われます）。 |
| `event_id` | `string` | このストリーミングされた使用状況レコードの一意のイベント識別子。 |
| `github_request_id` | `string` | 
GitHub
Copilot使用状況イベントに関連付けられている要求識別子。 |