# GitHub Copilotでの要求 (レガシ)

premiumリクエストやそのしくみ、使用状況を効果的に管理する方法など、Copilotでのリクエストについて学びましょう。

> \[!IMPORTANT] この記事は、2026 年 6 月 1 日以降も従来の Premium 要求ベースの課金に残っている既存の年間プランの Copilot Pro および Copilot Pro+ サブスクライバーにのみ適用されます。

## 要求とは

要求とは、コードの生成、質問への回答、拡張機能の支援など、 Copilot に何かを行うように求める対話です。 チャット ウィンドウでプロンプトを送信したり、 Copilotからの応答をトリガーしたりするたびに、要求を行います。 エージェント機能に関しては、送信するプロンプトのみがプレミアム要求としてカウントされます。 Copilot の自律的な動作、例えばツールの呼び出しなどによってタスクを完了させる行動はカウントされません。 たとえば、`/plan`でCopilot CLIを使用すると、1 つの Premium 要求としてカウントされ、送信するフォローアップ プロンプトは別の要求としてカウントされます。

## Premium 要求とは

一部の Copilot 機能では、より高度な処理能力が使用され、Premium 要求としてカウントされます。 1 つの機能が消費する Premium 要求件数は、機能と使われる AI モデルによって異なります。

### Premium 機能

次の Copilot 機能では、Premium 要求を使用できます。

> \[!IMPORTANT]
> 2026 年 6 月 1 日から、 Copilot code review のモデル乗数は 13 になります。 つまり、 Copilot IDE でプル要求を確認したり、コードをレビューしたりするたびに、 Copilot Premium 要求の月間クォータが 13 減少します。

<div class="ghd-tool rowheaders">

| 特徴                                                                                                                                                                                                         | Premium 要求の使用量                                                                      | SKU 属性の割り当て |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| [Copilot Chat](/ja/copilot/how-tos/chat-with-copilot)                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |
| Copilot Chat では、ユーザー プロンプトごとに **1 つの Premium 要求** を使用し、モデルのレートを乗算します。 これには、IDE の Copilot Chat での確認モード、編集モード、エージェント モード、プラン モードが含まれます。                                                                      |                                                                                     |             |
| Copilot プレミアム リクエスト                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |             |
| [Copilot CLI](/ja/copilot/concepts/agents/copilot-cli/about-copilot-cli)                                                                                                                                   |                                                                                     |             |
| Copilot CLI への各プロンプトは、デフォルトのモデルを使用して**プレミアム要求を 1 回**使用します。 他のモデルの場合、これはモデルのレートで乗算されます。                                                                                                                     |                                                                                     |             |
| Copilot プレミアム リクエスト                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |             |
| \[                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |             |
| Copilot コード レビュー]\(/copilot/how-tos/use-copilot-agents/request-a-code-review/use-code-review)                                                                                                              |                                                                                     |             |
| Copilotがプル要求をレビューするか (レビュー担当者として割り当てられた場合)、IDE でコードをレビューするたびに、**13 個の Premium 要求**が使用されます。                                                                                                                 |                                                                                     |             |
| Copilot プレミアム リクエスト                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |             |
| [Copilot cloud agent](/ja/copilot/concepts/agents/cloud-agent/about-cloud-agent)                                                                                                                           |                                                                                     |             |
| Copilot cloud agent では、セッションごとに **1 つの Premium 要求** を使用し、モデルのレートを乗算します。 タスクを実行するように Copilot 求めると、セッションが開始されます。 さらに、アクティブなセッション中に行われたリアルタイム ステアリング コメントごとに、セッションごとに **1 つの Premium 要求** を使用し、モデルのレートを乗算します。 |                                                                                     |             |
| Copilot cloud agent プレミアム リクエスト                                                                                                                                                                            |                                                                                     |             |
| [Copilot Spaces](/ja/copilot/concepts/context/spaces)                                                                                                                                                      |                                                                                     |             |
| Copilot Spaces では、ユーザー プロンプトごとに **1 つの Premium 要求** を使用し、モデルのレートを乗算します。                                                                                                                                    |                                                                                     |             |
| Copilot プレミアム リクエスト                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |             |
| [Spark](/copilot/tutorials/spark/build-apps-with-spark)                                                                                                                                                    |                                                                                     |             |
| Sparkする各プロンプトでは、**4 つのプレミアム リクエスト**の固定レートが使用されます。                                                                                                                                                          |                                                                                     |             |
| Spark プレミアム リクエスト                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |             |
| \[                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |             |
| OpenAI Codex                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |             |
| Visual Studio Code 統合]\(/copilot/concepts/agents/openai-codex)                                                                                                                                             | プレビュー段階では、OpenAI Codex に対する各プロンプトは、モデル乗数率が掛けられた **1つのプレミアム要求** を使用します。              |             |
| Copilot プレミアム リクエスト                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |             |
| [サード パーティ製のコーディング エージェント](/ja/copilot/concepts/agents/about-third-party-coding-agents)                                                                                                                     | プレビュー段階では、サードパーティのコーディング エージェントに対する各プロンプトで、モデルのレートを乗算した **1 つの Premium 要求**が使用されます。 |             |
| Copilot プレミアム リクエスト                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |             |

</div>

> \[!NOTE]
> SparkとCopilot cloud agentに対する Premium 要求は、2025 年 11 月 1 日から専用 SKU で追跡されます。 これにより、各 AI 製品のコストの可視性と予算管理が向上します。

> \[!TIP]
> 使用した Premium リクエストの数を確認する手順や、使用状況を最適化するためのアドバイスについては、「[GitHub Copilotの使用状況と権利の監視 (レガシ)](/ja/copilot/reference/copilot-billing/request-based-billing-legacy/monitor-premium-requests)」を参照してください。

## プランごとのリクエストの使用枠はどのように機能しますか?

> \[!NOTE]
> Premium 要求に対する課金は、2025年6月18日からCopilot上のすべての有料GitHub.comプランに対して始まり、GHE.com上では2025年8月1日から始まりました。 有料プランについてのみ、要求のカウンターはゼロに設定されました。

**有料プラン**をご利用の場合は、無制限のインライン提案が表示されます。 高い需要に対応するためにレート制限が設けられています。 「[GitHub Copilot の使用制限](/ja/copilot/concepts/usage-limits)」を参照してください。

有料プランには、高度なチャット操作、Premium モデルを使用したインライン提案、その他のプレミアム機能に使用できる、毎月の Premium 要求も受け取ります。

<div class="ghd-tool rowheaders">

|                               | Copilot Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Copilot Pro+                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 価格                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $10 USD 月額<br>(一部のユーザーは無料)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $39 USD 月額                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| プレミアムリクエスト                    | 1 か月あたり 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 か月あたり 1,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 追加のプレミアムリクエストを1件あたり$0.04で購入する | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Included" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> | <svg version="1.1" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="octicon octicon-check" aria-label="Included" role="img"><path d="M13.78 4.22a.75.75 0 0 1 0 1.06l-7.25 7.25a.75.75 0 0 1-1.06 0L2.22 9.28a.751.751 0 0 1 .018-1.042.751.751 0 0 1 1.042-.018L6 10.94l6.72-6.72a.75.75 0 0 1 1.06 0Z"></path></svg> |

</div>

## 月末までに使い切らなかった要求はどうなりますか?

前月の使用されていない要求は、翌月に繰り越されません。 Premium リクエストのカウンターは、毎月 1 日の 00:00:00 UTC にリセットされます。 「[GitHub Copilotの使用状況と権利の監視 (レガシ)](/ja/copilot/reference/copilot-billing/request-based-billing-legacy/monitor-premium-requests)」を参照してください。

## Premium 要求を使い切った場合はどうなりますか?

> \[!NOTE]
> 追加の Premium 要求は使用できません。
>
> * iOS または Android でCopilot Proを通じてCopilot Pro+またはGitHub Mobileを購読している、または購読していたユーザー。

すべての Premium 要求を使用する場合でも、その月の残りの期間、含まれるモデルの 1 つで Copilot を使用できます。 これは変更されることがあります。 利用が集中している時間帯は、モデルの応答時間が変動する場合があります。 含まれているモデルへの要求は、レート制限が適用される場合があります。 「[GitHub Copilot の使用制限](/ja/copilot/concepts/usage-limits)」を参照してください。

毎月の許容量を超えてさらに多くの Premium 要求が必要な場合は、追加の Premium 要求の予算を設定するか、より高いプランにアップグレードします。 「[従量制課金製品の支出を管理するための予算を設定する](/ja/billing/how-tos/set-up-budgets)」を参照してください。

## モデルの乗数

各モデルには、その複雑さとリソース使用量に基づいて、Premium 要求乗数が設定されています。 この乗数に従って、Premium 要求の許容量が差し引かれます。

「[リクエストベース課金の年間プラン向けモデル係数（旧）](/ja/copilot/reference/copilot-billing/request-based-billing-legacy/model-multipliers-for-annual-plans)」を参照してください。